Mistrovství Evropy v autokrosu 2004 |
||
8.závod |
Dmitrov (Rusko) |
24. - 25.7.2004 |
Divize 1 | |||||
Komentář | |||||
Poněkud nečekaně zvítězil v divizi 1 Aldis Zebergs. Na trati v Dmitrově "vypálil domácí
rybník" ruským závodníkům. Poprvé letos nestál na stupních vítězů Airat Chaimiev. Josef Petrik dojel šestý, Ladislav Brožek osmý. |
Výsledky závodu divize 1 | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZEBERGS Aldis | LV | Toyota Corolla | 20 | |
2. | RACHMATULIN Ilcham | RUS | Peugeot 206 WRC | 17 | |
3. | MINNAHMETOV Djaudat | RUS | VW Golf | 15 | |
4. | FATHUTDINOV Salavat | RUS | Ford Focus RS 4x4 | 13 | |
5. | ERVANDIAN Ashot | RUS | VW Golf III | 12 | |
6. | PETRIK Josef | CZ | Ford Focus RS 4x4 | 11 | |
7. | KVASHNIN Sergej | RUS | VW Golf | 10 | |
8. | BROŽEK Ladislav | CZ | Ford Focus | 9 | |
9. | KARASEVITCH Alexandr | RUS | VW Golf | 8 | |
10. | CHAIMIEV Airat | RUS | Toyota Corolla | 7 | |
11. | GIAROLLO Roberto | I | Toyota Corolla | 6 | |
12. | MINNIHANOV Rustam | RUS | Ford Puma | 5 |
Divize 3 do 1600 ccm | |||||
Komentář výsledků | |||||
Petr Turek si získal "ruský double". Dokázal totiž vyhrát oba závody na ruském území. Vzhledem k tomu, že Chris Waldschmidt dojel až šestý, je Turkova ztráta na vedoucí pozici v průběžné klasifikaci již jen šest bodů. |
Výsledky závodu divize 3 do 1600 cm | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
1. | TUREK Petr | CZ | Škoda | 20 | |
2. | SVOBODA Jiří | CZ | Suzuki | 17 | |
3. | ZHAVORONKOV Nikolai | RUS | Engel EB | 15 | |
4. | FALEEV Aleksandr | RUS | Suzuki | 13 | |
5. | VLASATÝ Igor | SK | Seat Buggy | 12 | |
6. | WALDSCHMIDT Chris | NL | BMW Büchl | 11 | |
7. | HANÁK Ladislav | CZ | VW | 10 | |
8. | VONTZEMÜ Josef | CZ | Suzuki | 9 | |
9. | GONCHAROV Vsevolod | RUS | VW | 8 |
Divize 3 do 4000 ccm | |||||
Komentář výsledků | |||||
Čeští jezdci obsadili místa v popředí. Druhé a třetí místo z předchozího závodu obhájili Roman Keřka a Jan Smrž. Zlatý věnec ale tentokrát místo Jaroslava Hoška (který skončil až devátý) získal Václav Fejfar. |
Výsledky závodu divize 3 do 4000 cm | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FEJFAR Václav | CZ | VW Special | 20 | |
2. | KEŘKA Roman | CZ | Tatra 4000 | 17 | |
3. | SMRŽ Jan | CZ | Tatra | 15 | |
4. | KALVODA Roman | CZ | Ford Cosworth RS | 13 | |
5. | ŠTĚTINA Jaromír | CZ | Audi Turbo | 12 | |
6. | LEV Martin | CZ | Ford Cosworth | 11 | |
7. | SOLOMENCEV Igor | RUS | VW | 10 | |
8. | VAHRUSHIN Sergej | RUS | VW | 9 | |
9. | HOŠEK Jaroslav | CZ | Audi | 8 | |
10. | BARTOŠ Petr | CZ | Ford Cosworth | 7 | |
11. | BEHRINGER Mathias | D | Audi STW | 6 |
Pohár národů | ||||
Pořadí | Stát/Jméno jezdce | Zisk bodů | ||
---|---|---|---|---|
1. | CZ | ČESKÁ REPUBLIKA | 51 | |
Divize 1 | PETRIK Josef | 11 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | TUREK Petr | 20 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | FEJFAR Václav | 20 | ||
2. | RUS | RUSKO | 42 | |
Divize 1 | RACHMATULIN Ilcham | 17 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | ZHAVORONKOV Nikolai | 15 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | SOLOMENCEV Igor | 10 | ||
3. | LV | LOTYŠSKO | 20 | |
Divize 1 | ZEBERGS Aldis | 20 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | 10 | ||
4. | SK | SLOVENSKO | 12 | |
Divize 1 | | | ||
Divize 3 do 1600 ccm | VLASATÝ Igor | 12 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
5. | NL | NIZOZEMÍ | 11 | |
Divize 1 | | | ||
Divize 3 do 1600 ccm | WALDSCHMIDT Chris | 11 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
6. | D | NĚMECKO | 6 | |
Divize 1 | | | ||
Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
Divize 3 do 4000 ccm | BEHRINGER Mathias | 6 | ||
6. | I | ITÁLIE | 6 | |
Divize 1 | GIAROLLO Roberto | 6 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .
Divize |
---|
Divize 1 |
Divize 3 |
Divize 3 |
Pohár národů |
Přejít na |
---|
mistrovství |
Přejít na |
---|
autokros |
Sezóna 2003 |
Sezóna 2002 |
Sezóna 2001 |
Autokrosové odkazy |